Microsoft Azure AI
61Microsoft's enterprise AI services on Azure cloud platform.
πΊπΈ US / πͺπΊ EU|No data retentionNo training35 vision28 reasoning61 tools61 caching
| Model | Context | Max Output | Input/1M | Output/1M | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.3-codex @eastus2 | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.2 | 200K | 100K | $1.75 | $14.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5.2 @eastus2 | 200K | 100K | $1.75 | $14.00 | π§ π§β‘ |
openai-responses/gpt-5.2-codex @eastus2 | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.1 @eastus2 | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5.1 @swedencentral | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5.1 | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5.1 @francecentral | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
o4-mini @swedencentral | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
gpt-5 | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5 @uksouth | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5-nano | 200K | 100K | $0.05 | $0.40 | π§ π§β‘ |
o4-mini | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
gpt-5-nano @eastus2 | 200K | 100K | $0.05 | $0.40 | π§ π§β‘ |
gpt-5-mini @eastus2 | 200K | 100K | $0.25 | $2.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5-mini @swedencentral | 200K | 100K | $0.25 | $2.00 | π§ π§β‘ |
o4-mini @francecentral | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o4-mini @eastus2 | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
gpt-5-mini | 200K | 100K | $0.25 | $2.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5 @francecentral | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5-nano @francecentral | 200K | 100K | $0.05 | $0.40 | π§ π§β‘ |
gpt-5 @eastus2 | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5-mini @francecentral | 200K | 100K | $0.25 | $2.00 | π§ π§β‘ |
o4-mini @westus3 | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o4-mini @uksouth | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
gpt-5-mini @uksouth | 200K | 100K | $0.25 | $2.00 | π§ π§β‘ |
gpt-5-nano @swedencentral | 200K | 100K | $0.05 | $0.40 | π§ π§β‘ |
gpt-5 @swedencentral | 200K | 100K | $1.25 | $10.00 | π§ π§β‘ |
gpt-4.1 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1 @francecentral | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1 @westus3 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1 @francecentral | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1 @swedencentral | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1 @eastus2 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1 @westus3 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1 @uksouth | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1 @swedencentral | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1 @eastus2 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini @westus3 | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini @swedencentral | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-mini @swedencentral | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini @eastus2 | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-mini | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini @francecentral | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-mini @eastus2 | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-mini @francecentral | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-mini @westus3 | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini @uksouth | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano @uksouth | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-nano @swedencentral | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-nano @eastus2 | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano @eastus2 | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano @westus3 | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-nano | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-nano @francecentral | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
openai-responses/gpt-4.1-nano @westus3 | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano @swedencentral | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano @francecentral | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
