OpenAI Inc.
42Leading AI research company behind GPT models and ChatGPT.
πΊπΈ US|No training33 vision33 reasoning42 tools40 caching
| Model | Context | Max Output | Input/1M | Output/1M | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.4-pro | 1.1M | 128K | $30.00 | $180.00 | ππ§ π§ |
gpt-5.4 | 1.1M | 128K | $2.50 | $15.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.2-chat | 128K | 16K | $1.75 | $14.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.2 | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.1-chat | 128K | 16K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-mini:priority | 400K | 128K | $0.45 | $3.60 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5:priority | 400K | 128K | $2.50 | $20.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-chat | 128K | 16K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5 | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.1 | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5:flex | 400K | 128K | $0.63 | $5.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-nano:flex | 400K | 128K | $0.02 | $0.20 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-nano | 400K | 128K | $0.05 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-mini:flex | 400K | 128K | $0.13 | $1.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-mini | 400K | 128K | $0.25 | $2.00 | ππ§ π§β‘ |
o3-deep-research | 100K | 200K | $10.00 | $40.00 | ππ§ π§β‘ |
o4-mini-deep-research | 100K | 200K | $2.00 | $8.00 | ππ§ π§β‘ |
o3 | 200K | 100K | $2.00 | $8.00 | ππ§ π§β‘ |
o3:flex | 200K | 100K | $1.00 | $4.00 | ππ§ π§β‘ |
o4-mini | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o4-mini:low | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o4-mini:high | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o4-mini:medium | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o4-mini:flex | 200K | 100K | $0.55 | $2.20 | π§ π§β‘ |
gpt-4.1 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
o1-pro | 200K | 100K | $150.00 | $600.00 | ππ§ π§ |
o3-mini | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o3-mini:low | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o3-mini:high | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o3-mini:medium | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
o1:low | 200K | 100K | $15.00 | $60.00 | ππ§ π§β‘ |
o1 | 200K | 100K | $15.00 | $60.00 | ππ§ π§β‘ |
o1:high | 200K | 100K | $15.00 | $60.00 | ππ§ π§β‘ |
o1:medium | 200K | 100K | $15.00 | $60.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-4o | 128K | 16K | $2.50 | $10.00 | ππ§β‘ |
gpt-4o-2024-08-06 | 128K | 16K | $2.50 | $10.00 | ππ§β‘ |
gpt-4o-2024-05-13 | 128K | 4K | $2.50 | $10.00 | ππ§β‘ |
gpt-4o-2024-11-20 | 128K | 16K | $2.50 | $10.00 | ππ§β‘ |
chatgpt-4o | 128K | 16K | $5.00 | $15.00 | ππ§β‘ |
gpt-4o-mini | 128K | 16K | $0.15 | $0.60 | ππ§β‘ |
