
Google Vertex AI Models
Google Cloud's enterprise AI platform with comprehensive MLOps. Requesty routes to 124 Google Vertex AI models starting at $0.10 per 1M input tokens with context windows up to 1.0M tokens. One API key and an OpenAI-compatible SDK. Provider rates plus 5% on pay as you go, or 0% with your own keys.
Flagship model
gemini-4-argonIntelligence Index
52.6
All Google Vertex AI models
| Model | Context | Max Output | Input/1M | Output/1M | Capabilities | Coding |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-4-argon 50% off | 1.0M | 66K | $4.00$2.00 | $20.00$10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A |
gemini-4-argon @eu 50% off | 1.0M | 66K | $4.40$2.20 | $22.00$11.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A |
| 1M | 128K | $0.11 | $0.55 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $2.00 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $2.20 | $11.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $2.20 | $11.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $4.00 | $20.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $4.40 | $22.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $4.40 | $22.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
gemini-3.8-flash 50% off | 1.0M | 66K | $1.50$0.75 | $7.50$3.75 | ππ§ π§β‘ | 76 |
gemini-3.8-flash @eu 50% off | 1.0M | 66K | $1.65$0.83 | $8.25$4.13 | ππ§ π§β‘ | 76 |
| 1M | 128K | $10.00 | $50.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 82 | |
| 1M | 128K | $11.00 | $55.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 82 | |
gemini-3.7-flash 50% off | 1.0M | 66K | $1.50$0.75 | $7.50$3.75 | ππ§ π§β‘ | 72 |
gemini-3.7-flash @eu 50% off | 1.0M | 66K | $1.65$0.83 | $8.25$4.13 | ππ§ π§β‘ | 72 |
| 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 78 | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 78 | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 78 | |
| 1.0M | 66K | $1.50 | $7.00 | ππ§ π§β‘ | 69 | |
| 1.0M | 66K | $0.38 | $1.88 | ππ§ π§β‘ | 69 | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | 49 | |
| 1.0M | 66K | $0.15 | $1.25 | ππ§ π§β‘ | 49 | |
| 1.0M | 66K | $0.33 | $2.75 | ππ§ π§β‘ | 49 | |
| 1M | 128K | $2.00 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 72 | |
| 1M | 128K | $2.20 | $11.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 72 | |
| 1M | 128K | $2.20 | $11.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 72 | |
| 131K | 33K | $0.50 | $2.00 | ππ§β‘ | N/A | |
| 131K | 33K | $0.25 | $1.50 | ππ§β‘ | N/A | |
| 131K | 33K | $0.50 | $2.00 | ππ§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 33K | $2.00 | $12.00 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 33K | $1.00 | $6.00 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1M | 128K | $10.00 | $50.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 77 | |
| 1M | 128K | $11.00 | $55.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 77 | |
| 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 74 | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 74 | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 74 | |
| 1.0M | 66K | $1.50 | $9.00 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.75 | $4.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $1.50 | $9.00 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $1.65 | $9.90 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $1.65 | $9.90 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.25 | $1.50 | ππ§ π§β‘ | 35 | |
| 1.0M | 66K | $0.13 | $0.75 | ππ§ π§β‘ | 35 | |
| 1.0M | 66K | $0.28 | $1.65 | ππ§ π§β‘ | 35 | |
| 1.0M | 66K | $0.28 | $1.65 | ππ§ π§β‘ | 35 | |
| 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 74 | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 74 | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 74 | |
| 1.0M | 66K | $2.00 | $12.00 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $2.00 | $12.00 | ππ§ π§β‘ | 69 | |
| 1.0M | 66K | $1.00 | $6.00 | ππ§ π§β‘ | 69 | |
| 1M | 128K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 63 | |
| 1M | 128K | $3.30 | $16.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 63 | |
| 1M | 128K | $3.30 | $16.50 | ππ§ π§β‘π₯ | 63 | |
| 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.50 | $3.00 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.25 | $1.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 164K | 66K | $0.56 | $1.68 | π§ π§β‘ | 44 | |
| 200K | 64K | $5.00 | $25.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 200K | 64K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 200K | 64K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 200K | 64K | $1.00 | $5.00 | ππ§β‘π₯ | 44 | |
| 200K | 64K | $1.10 | $5.50 | ππ§β‘π₯ | 44 | |
| 200K | 64K | $1.10 | $5.50 | ππ§β‘π₯ | 44 | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1M | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§β‘π₯ | 52 | |
| 1M | 64K | $3.30 | $16.50 | ππ§β‘π₯ | 52 | |
| 1M | 64K | $3.30 | $16.50 | ππ§β‘π₯ | 52 | |
| 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 262K | 262K | $0.60 | $2.50 | π§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ | N/A | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 33 | |
| 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ | N/A | |
| 1M | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 38 | |
| 1M | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 38 | |
| 1M | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ | 38 |
About Google Vertex AI on Requesty
How many Google Vertex AI models are available through Requesty?
Requesty routes to 124 Google Vertex AI models including regional variants, with pricing synced in real time to the upstream provider.
What is the cheapest Google Vertex AI model?
The cheapest Google Vertex AI model starts at $0.10 per million input tokens. See the pricing column in the table below for full per-model rates.
Does Requesty add markup on Google Vertex AI pricing?
No. Requesty passes through exactly what Google Vertex AI charges. You pay the same per-token rates as going direct, plus you get smart routing, caching, analytics, and one unified API for 600+ models.
Is my data used to train Google Vertex AI models?
Google Vertex AI's terms state that API data is not used for training. See their privacy policy for the authoritative statement.
Where are Google Vertex AI models hosted?
Google Vertex AI models are hosted in πΊπΈ US / πͺπΊ EU. Some models are available in additional regions through AWS Bedrock, Azure, or Google Vertex AI: filter by region on the Google Vertex AI rows in the models explorer.
