Google LLC (Vertex AI)
67Google Cloud's enterprise AI platform with comprehensive MLOps.
πΊπΈ US / πͺπΊ EU|No data retentionNo training67 vision60 reasoning67 tools67 caching
| Model | Context | Max Output | Input/1M | Output/1M | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.0M | 66K | $0.25 | $1.50 | ππ§β‘ |
gemini-3.1-flash-image-preview | 131K | 33K | $0.50 | $2.00 | ππ§ π§β‘ |
gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | 66K | $2.00 | $12.00 | ππ§ π§β‘ |
claude-opus-4-6 @us-east5 | 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4-6 | 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4-6 @europe-west1 | 1M | 128K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-3-flash-preview | 1.0M | 66K | $0.50 | $3.00 | ππ§ π§β‘ |
claude-opus-4-5 @europe-west1 | 200K | 64K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4-5 @us-east5 | 200K | 64K | $5.50 | $27.50 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4-5 | 200K | 64K | $5.00 | $25.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-flash-image-preview | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
claude-opus-4 @us-east5 | 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4 @europe-west1 | 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4-1 @us-east5 | 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-sonnet-4-5 | 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-haiku-4-5 @europe-west1 | 200K | 64K | $1.10 | $5.50 | ππ§β‘π₯ |
claude-haiku-4-5 @us-east5 | 200K | 64K | $1.10 | $5.50 | ππ§β‘π₯ |
claude-sonnet-4 | 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4 | 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4-1 @europe-west1 | 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-sonnet-4 @us-east5 | 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-sonnet-4-5 @europe-west1 | 200K | 64K | $3.30 | $16.50 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-sonnet-4-5 @us-east5 | 200K | 64K | $3.30 | $16.50 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-opus-4-1 | 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-haiku-4-5 | 200K | 64K | $1.00 | $5.00 | ππ§β‘π₯ |
claude-sonnet-4 @europe-west1 | 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-flash-lite @europe-north1 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @europe-central2 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @europe-north1 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @europe-central2 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @europe-west8 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @europe-west4 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @us-east5 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @europe-west1 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @europe-west8 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @us-east1 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @us-central1 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @us-east5 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @us-west1 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @us-south1 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite @us-central1 | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @europe-west4 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @us-east1 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @us-south1 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @us-west1 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | 66K | $0.10 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-flash @europe-west1 | 1.0M | 66K | $0.30 | $2.50 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-pro @us-central1 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @europe-west4 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @europe-north1 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @europe-central2 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @us-east1 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @europe-west1 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @europe-west8 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @us-south1 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-2.5-pro @us-east5 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
gemini-3-pro-preview | 1.0M | 66K | $2.00 | $12.00 | ππ§ π§β‘ |
gemini-3-pro-image-preview | 1.0M | 33K | $2.00 | $12.00 | ππ§ π§β‘ |
gemini-2.5-pro @us-west1 | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-3-7-sonnet @europe-west1 | 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-3-5-sonnet | 200K | 8K | $3.00 | $15.00 | ππ§β‘π₯ |
claude-3-7-sonnet @us-east5 | 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
claude-3-5-sonnet @us-east5 | 200K | 8K | $3.00 | $15.00 | ππ§β‘π₯ |
claude-3-5-sonnet @europe-west1 | 200K | 8K | $3.00 | $15.00 | ππ§β‘π₯ |
claude-3-7-sonnet | 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | ππ§ π§β‘π₯ |
