OpenAI Responses
17OpenAI models optimized for structured response formats and agentic coding tasks.
πΊπΈ US|No training15 vision14 reasoning17 tools15 caching
| Model | Context | Max Output | Input/1M | Output/1M | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5.4 | 1.1M | 128K | $2.50 | $15.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.3-codex | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.1 | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.2 | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.1-codex | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5.2-codex | 400K | 128K | $1.75 | $14.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-pro | 400K | 272K | $15.00 | $120.00 | ππ§ π§ |
gpt-5-codex | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5 | 400K | 128K | $1.25 | $10.00 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-nano | 400K | 128K | $0.05 | $0.40 | ππ§ π§β‘ |
gpt-5-mini | 400K | 128K | $0.25 | $2.00 | ππ§ π§β‘ |
o3-pro | 200K | 100K | $20.00 | $80.00 | ππ§ π§ |
o4-mini | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
gpt-4.1 | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-mini | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | ππ§β‘ |
gpt-4.1-nano | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | ππ§β‘ |
o3-mini | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | π§ π§β‘ |
