---
id: coding-agent-cost-may25-oct26
slug: coding-agent-cost-per-user-may-2025-oct-2026
title: "Average cost per user per month by coding agent, May 2025 to October 2026"
topic: agentic
period: May 2025 to Oct 2026
updated: 2026-11-11
license: CC BY 4.0
canonical: https://www.requesty.ai/data/coding-agent-cost-per-user-may-2025-oct-2026
---

# Average cost per user per month by coding agent, May 2025 to October 2026

> How much does a coding agent user spend per month? In October 2026 Claude Code users averaged $131 per month, up from $78 in April. OpenCode users averaged $44 and Kilo Code users $25.

*Topic: Agentic workloads. Period: May 2025 to Oct 2026. Last updated 2026-11-11.*

## Why it matters

Per-user cost is the core unit economic for coding agent businesses. It moves with session length and model choice more than with per-token prices.

## Questions this answers

- Which coding agent has the highest average cost per user?
- How has coding agent cost per user changed over the last year?
- How much does a Claude Code user spend per month?

## Key findings

1. Claude Code: $131 per user in October 2026.
2. Cline: $58 per user in October 2026.
3. Kilo Code: $25 per user in October 2026.
4. OpenCode: $44 per user in October 2026.
5. Roo Code: $9 per user in October 2026.

## Data

| Month | Agent | Avg cost/user |
| --- | --- | --- |
| 2025-08 | Claude Code | 8 |
| 2025-09 | Claude Code | 15 |
| 2025-10 | Claude Code | 17 |
| 2025-11 | Claude Code | 27 |
| 2025-12 | Claude Code | 44 |
| 2026-01 | Claude Code | 33 |
| 2026-02 | Claude Code | 50 |
| 2026-03 | Claude Code | 55 |
| 2026-04 | Claude Code | 78 |
| 2025-05 | Roo Code | 17 |
| 2025-06 | Roo Code | 14 |
| 2025-07 | Roo Code | 14 |
| 2025-08 | Roo Code | 14 |
| 2025-09 | Roo Code | 17 |
| 2025-10 | Roo Code | 22 |
| 2025-11 | Roo Code | 23 |
| 2025-12 | Roo Code | 28 |
| 2026-01 | Roo Code | 35 |
| 2026-02 | Roo Code | 35 |
| 2026-03 | Roo Code | 42 |
| 2026-04 | Roo Code | 46 |
| 2025-11 | OpenCode | 3 |
| 2025-12 | OpenCode | 13 |
| 2026-02 | OpenCode | 19 |
| 2026-03 | OpenCode | 35 |
| 2026-04 | OpenCode | 58 |
| 2025-05 | Cline | 5 |
| 2025-06 | Cline | 5 |
| 2025-07 | Cline | 7 |
| 2025-08 | Cline | 8 |
| 2025-09 | Cline | 10 |
| 2025-10 | Cline | 12 |
| 2025-11 | Cline | 16 |
| 2025-12 | Cline | 18 |
| 2026-01 | Cline | 19 |
| 2026-02 | Cline | 20 |
| 2026-03 | Cline | 24 |
| 2026-04 | Cline | 26 |
| 2025-05 | Kilo Code | 11 |
| 2025-06 | Kilo Code | 9 |
| 2025-07 | Kilo Code | 13 |
| 2025-08 | Kilo Code | 11 |
| 2025-09 | Kilo Code | 19 |
| 2025-10 | Kilo Code | 16 |
| 2025-11 | Kilo Code | 28 |
| 2025-12 | Kilo Code | 38 |
| 2026-01 | Kilo Code | 32 |
| 2026-02 | Kilo Code | 48 |
| 2026-03 | Kilo Code | 51 |
| 2026-04 | Kilo Code | 65 |
| 2026-05 | Claude Code | 69 |
| 2026-06 | Claude Code | 110 |
| 2026-07 | Claude Code | 95 |
| 2026-08 | Claude Code | 65 |
| 2026-09 | Claude Code | 148 |
| 2026-10 | Claude Code | 131 |
| 2026-05 | Cline | 27 |
| 2026-06 | Cline | 27 |
| 2026-07 | Cline | 11 |
| 2026-08 | Cline | 6 |
| 2026-09 | Cline | 9 |
| 2026-10 | Cline | 58 |
| 2026-05 | Kilo Code | 61 |
| 2026-06 | Kilo Code | 71 |
| 2026-07 | Kilo Code | 29 |
| 2026-08 | Kilo Code | 54 |
| 2026-09 | Kilo Code | 61 |
| 2026-10 | Kilo Code | 25 |
| 2026-05 | OpenCode | 60 |
| 2026-06 | OpenCode | 57 |
| 2026-07 | OpenCode | 49 |
| 2026-08 | OpenCode | 38 |
| 2026-09 | OpenCode | 47 |
| 2026-10 | OpenCode | 44 |
| 2026-05 | Roo Code | 40 |
| 2026-06 | Roo Code | 47 |
| 2026-07 | Roo Code | 55 |
| 2026-08 | Roo Code | 42 |
| 2026-09 | Roo Code | 19 |
| 2026-10 | Roo Code | 9 |

## Caveats

- A user is a unique API routing key.
- Cline and Roo Code had small samples in late 2026, so their recent months are noisy.
- May 2025 to April 2026 values are unchanged from the April note.

## Cite as

**APA.** Requesty (2026). Average cost per user per month by coding agent, May 2025 to October 2026. Requesty Data. https://www.requesty.ai/data/coding-agent-cost-per-user-may-2025-oct-2026

```bibtex
@misc{requesty_coding_agent_cost_per_user_may_2025_oct_2026,
  author       = {{Requesty}},
  title        = {Average cost per user per month by coding agent, May 2025 to October 2026},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://www.requesty.ai/data/coding-agent-cost-per-user-may-2025-oct-2026}},
  note         = {Requesty Data}
}
```

---

Downloads: [JSON](https://www.requesty.ai/data/coding-agent-cost-per-user-may-2025-oct-2026/data.json) · [CSV](https://www.requesty.ai/data/coding-agent-cost-per-user-may-2025-oct-2026/data.csv) · [Markdown](https://www.requesty.ai/data/coding-agent-cost-per-user-may-2025-oct-2026/data.md)